Volgende week per land:
DK | GB | TR | FR | NO | IT | ES | DE | KZ | NL | BE | GR | AZ | RS | CH | SK | CZ | RO | HU | BG | MD | IE | UA | HR | PT | PL | SE | AT | FI | JE | LT | IS | RU | CY | SI | LU | MT | BY | ME | LV | BA | MK | EE | GE | AL | AM |Europa - min / max:
Minimaal -15 gradenEuropa per maand - min / max:
M1 Min 20M1 Min 25M1 Min 30Europa - volgende week:
Europa - volgende weekEuropa - per maand:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |Minimaal 20 - per land:
Min 20 - DK | Min 20 - GB | Min 20 - TR | Min 20 - FR | Min 20 - NO | Min 20 - IT | Min 20 - ES | Min 20 - DE | Min 20 - KZ | Min 20 - NL | Min 20 - BE | Min 20 - GR | Min 20 - AZ | Min 20 - RS | Min 20 - CH | Min 20 - SK | Min 20 - CZ | Min 20 - RO | Min 20 - HU | Min 20 - BG | Min 20 - MD | Min 20 - IE | Min 20 - UA | Min 20 - HR | Min 20 - PT | Min 20 - PL | Min 20 - SE | Min 20 - AT | Min 20 - FI | Min 20 - JE | Min 20 - LT | Min 20 - IS | Min 20 - RU | Min 20 - CY | Min 20 - SI | Min 20 - LU | Min 20 - MT | Min 20 - BY | Min 20 - ME | Min 20 - LV | Min 20 - BA | Min 20 - MK | Min 20 - EE | Min 20 - GE | Min 20 - AL | Min 20 - AM |Minimaal 25 - per land:
Min 25 - DK | Min 25 - GB | Min 25 - TR | Min 25 - FR | Min 25 - NO | Min 25 - IT | Min 25 - ES | Min 25 - DE | Min 25 - KZ | Min 25 - NL | Min 25 - BE | Min 25 - GR | Min 25 - AZ | Min 25 - RS | Min 25 - CH | Min 25 - SK | Min 25 - CZ | Min 25 - RO | Min 25 - HU | Min 25 - BG | Min 25 - MD | Min 25 - IE | Min 25 - UA | Min 25 - HR | Min 25 - PT | Min 25 - PL | Min 25 - SE | Min 25 - AT | Min 25 - FI | Min 25 - JE | Min 25 - LT | Min 25 - IS | Min 25 - RU | Min 25 - CY | Min 25 - SI | Min 25 - LU | Min 25 - MT | Min 25 - BY | Min 25 - ME | Min 25 - LV | Min 25 - BA | Min 25 - MK | Min 25 - EE | Min 25 - GE | Min 25 - AL | Min 25 - AM |Minimaal 30 - per land:
Min 30 - DK | Min 30 - GB | Min 30 - TR | Min 30 - FR | Min 30 - NO | Min 30 - IT | Min 30 - ES | Min 30 - DE | Min 30 - KZ | Min 30 - NL | Min 30 - BE | Min 30 - GR | Min 30 - AZ | Min 30 - RS | Min 30 - CH | Min 30 - SK | Min 30 - CZ | Min 30 - RO | Min 30 - HU | Min 30 - BG | Min 30 - MD | Min 30 - IE | Min 30 - UA | Min 30 - HR | Min 30 - PT | Min 30 - PL | Min 30 - SE | Min 30 - AT | Min 30 - FI | Min 30 - JE | Min 30 - LT | Min 30 - IS | Min 30 - RU | Min 30 - CY | Min 30 - SI | Min 30 - LU | Min 30 - MT | Min 30 - BY | Min 30 - ME | Min 30 - LV | Min 30 - BA | Min 30 - MK | Min 30 - EE | Min 30 - GE | Min 30 - AL | Min 30 - AM |Maximaal 0 - per land:
Max 0 - DK | Max 0 - GB | Max 0 - TR | Max 0 - FR | Max 0 - NO | Max 0 - IT | Max 0 - ES | Max 0 - DE | Max 0 - KZ | Max 0 - NL | Max 0 - BE | Max 0 - GR | Max 0 - AZ | Max 0 - RS | Max 0 - CH | Max 0 - SK | Max 0 - CZ | Max 0 - RO | Max 0 - HU | Max 0 - BG | Max 0 - MD | Max 0 - IE | Max 0 - UA | Max 0 - HR | Max 0 - PT | Max 0 - PL | Max 0 - SE | Max 0 - AT | Max 0 - FI | Max 0 - JE | Max 0 - LT | Max 0 - IS | Max 0 - RU | Max 0 - CY | Max 0 - SI | Max 0 - LU | Max 0 - MT | Max 0 - BY | Max 0 - ME | Max 0 - LV | Max 0 - BA | Max 0 - MK | Max 0 - EE | Max 0 - GE | Max 0 - AL | Max 0 - AM |Maximaal -5 - per land:
Max -5 - DK | Max -5 - GB | Max -5 - TR | Max -5 - FR | Max -5 - NO | Max -5 - IT | Max -5 - ES | Max -5 - DE | Max -5 - KZ | Max -5 - NL | Max -5 - BE | Max -5 - GR | Max -5 - AZ | Max -5 - RS | Max -5 - CH | Max -5 - SK | Max -5 - CZ | Max -5 - RO | Max -5 - HU | Max -5 - BG | Max -5 - MD | Max -5 - IE | Max -5 - UA | Max -5 - HR | Max -5 - PT | Max -5 - PL | Max -5 - SE | Max -5 - AT | Max -5 - FI | Max -5 - JE | Max -5 - LT | Max -5 - IS | Max -5 - RU | Max -5 - CY | Max -5 - SI | Max -5 - LU | Max -5 - MT | Max -5 - BY | Max -5 - ME | Max -5 - LV | Max -5 - BA | Max -5 - MK | Max -5 - EE | Max -5 - GE | Max -5 - AL | Max -5 - AM |Europa - per maand per land:
1
1 - DK | 1 - GB | 1 - TR | 1 - FR | 1 - NO | 1 - IT | 1 - ES | 1 - DE | 1 - KZ | 1 - NL | 1 - BE | 1 - GR | 1 - AZ | 1 - RS | 1 - CH | 1 - SK | 1 - CZ | 1 - RO | 1 - HU | 1 - BG | 1 - MD | 1 - IE | 1 - UA | 1 - HR | 1 - PT | 1 - PL | 1 - SE | 1 - AT | 1 - FI | 1 - JE | 1 - LT | 1 - IS | 1 - RU | 1 - CY | 1 - SI | 1 - LU | 1 - MT | 1 - BY | 1 - ME | 1 - LV | 1 - BA | 1 - MK | 1 - EE | 1 - GE | 1 - AL | 1 - AM |2
2 - DK | 2 - GB | 2 - TR | 2 - FR | 2 - NO | 2 - IT | 2 - ES | 2 - DE | 2 - KZ | 2 - NL | 2 - BE | 2 - GR | 2 - AZ | 2 - RS | 2 - CH | 2 - SK | 2 - CZ | 2 - RO | 2 - HU | 2 - BG | 2 - MD | 2 - IE | 2 - UA | 2 - HR | 2 - PT | 2 - PL | 2 - SE | 2 - AT | 2 - FI | 2 - JE | 2 - LT | 2 - IS | 2 - RU | 2 - CY | 2 - SI | 2 - LU | 2 - MT | 2 - BY | 2 - ME | 2 - LV | 2 - BA | 2 - MK | 2 - EE | 2 - GE | 2 - AL | 2 - AM |3
3 - DK | 3 - GB | 3 - TR | 3 - FR | 3 - NO | 3 - IT | 3 - ES | 3 - DE | 3 - KZ | 3 - NL | 3 - BE | 3 - GR | 3 - AZ | 3 - RS | 3 - CH | 3 - SK | 3 - CZ | 3 - RO | 3 - HU | 3 - BG | 3 - MD | 3 - IE | 3 - UA | 3 - HR | 3 - PT | 3 - PL | 3 - SE | 3 - AT | 3 - FI | 3 - JE | 3 - LT | 3 - IS | 3 - RU | 3 - CY | 3 - SI | 3 - LU | 3 - MT | 3 - BY | 3 - ME | 3 - LV | 3 - BA | 3 - MK | 3 - EE | 3 - GE | 3 - AL | 3 - AM |4
4 - DK | 4 - GB | 4 - TR | 4 - FR | 4 - NO | 4 - IT | 4 - ES | 4 - DE | 4 - KZ | 4 - NL | 4 - BE | 4 - GR | 4 - AZ | 4 - RS | 4 - CH | 4 - SK | 4 - CZ | 4 - RO | 4 - HU | 4 - BG | 4 - MD | 4 - IE | 4 - UA | 4 - HR | 4 - PT | 4 - PL | 4 - SE | 4 - AT | 4 - FI | 4 - JE | 4 - LT | 4 - IS | 4 - RU | 4 - CY | 4 - SI | 4 - LU | 4 - MT | 4 - BY | 4 - ME | 4 - LV | 4 - BA | 4 - MK | 4 - EE | 4 - GE | 4 - AL | 4 - AM |5
5 - DK | 5 - GB | 5 - TR | 5 - FR | 5 - NO | 5 - IT | 5 - ES | 5 - DE | 5 - KZ | 5 - NL | 5 - BE | 5 - GR | 5 - AZ | 5 - RS | 5 - CH | 5 - SK | 5 - CZ | 5 - RO | 5 - HU | 5 - BG | 5 - MD | 5 - IE | 5 - UA | 5 - HR | 5 - PT | 5 - PL | 5 - SE | 5 - AT | 5 - FI | 5 - JE | 5 - LT | 5 - IS | 5 - RU | 5 - CY | 5 - SI | 5 - LU | 5 - MT | 5 - BY | 5 - ME | 5 - LV | 5 - BA | 5 - MK | 5 - EE | 5 - GE | 5 - AL | 5 - AM |6
6 - DK | 6 - GB | 6 - TR | 6 - FR | 6 - NO | 6 - IT | 6 - ES | 6 - DE | 6 - KZ | 6 - NL | 6 - BE | 6 - GR | 6 - AZ | 6 - RS | 6 - CH | 6 - SK | 6 - CZ | 6 - RO | 6 - HU | 6 - BG | 6 - MD | 6 - IE | 6 - UA | 6 - HR | 6 - PT | 6 - PL | 6 - SE | 6 - AT | 6 - FI | 6 - JE | 6 - LT | 6 - IS | 6 - RU | 6 - CY | 6 - SI | 6 - LU | 6 - MT | 6 - BY | 6 - ME | 6 - LV | 6 - BA | 6 - MK | 6 - EE | 6 - GE | 6 - AL | 6 - AM |7
7 - DK | 7 - GB | 7 - TR | 7 - FR | 7 - NO | 7 - IT | 7 - ES | 7 - DE | 7 - KZ | 7 - NL | 7 - BE | 7 - GR | 7 - AZ | 7 - RS | 7 - CH | 7 - SK | 7 - CZ | 7 - RO | 7 - HU | 7 - BG | 7 - MD | 7 - IE | 7 - UA | 7 - HR | 7 - PT | 7 - PL | 7 - SE | 7 - AT | 7 - FI | 7 - JE | 7 - LT | 7 - IS | 7 - RU | 7 - CY | 7 - SI | 7 - LU | 7 - MT | 7 - BY | 7 - ME | 7 - LV | 7 - BA | 7 - MK | 7 - EE | 7 - GE | 7 - AL | 7 - AM |8
8 - DK | 8 - GB | 8 - TR | 8 - FR | 8 - NO | 8 - IT | 8 - ES | 8 - DE | 8 - KZ | 8 - NL | 8 - BE | 8 - GR | 8 - AZ | 8 - RS | 8 - CH | 8 - SK | 8 - CZ | 8 - RO | 8 - HU | 8 - BG | 8 - MD | 8 - IE | 8 - UA | 8 - HR | 8 - PT | 8 - PL | 8 - SE | 8 - AT | 8 - FI | 8 - JE | 8 - LT | 8 - IS | 8 - RU | 8 - CY | 8 - SI | 8 - LU | 8 - MT | 8 - BY | 8 - ME | 8 - LV | 8 - BA | 8 - MK | 8 - EE | 8 - GE | 8 - AL | 8 - AM |9
9 - DK | 9 - GB | 9 - TR | 9 - FR | 9 - NO | 9 - IT | 9 - ES | 9 - DE | 9 - KZ | 9 - NL | 9 - BE | 9 - GR | 9 - AZ | 9 - RS | 9 - CH | 9 - SK | 9 - CZ | 9 - RO | 9 - HU | 9 - BG | 9 - MD | 9 - IE | 9 - UA | 9 - HR | 9 - PT | 9 - PL | 9 - SE | 9 - AT | 9 - FI | 9 - JE | 9 - LT | 9 - IS | 9 - RU | 9 - CY | 9 - SI | 9 - LU | 9 - MT | 9 - BY | 9 - ME | 9 - LV | 9 - BA | 9 - MK | 9 - EE | 9 - GE | 9 - AL | 9 - AM |10
10 - DK | 10 - GB | 10 - TR | 10 - FR | 10 - NO | 10 - IT | 10 - ES | 10 - DE | 10 - KZ | 10 - NL | 10 - BE | 10 - GR | 10 - AZ | 10 - RS | 10 - CH | 10 - SK | 10 - CZ | 10 - RO | 10 - HU | 10 - BG | 10 - MD | 10 - IE | 10 - UA | 10 - HR | 10 - PT | 10 - PL | 10 - SE | 10 - AT | 10 - FI | 10 - JE | 10 - LT | 10 - IS | 10 - RU | 10 - CY | 10 - SI | 10 - LU | 10 - MT | 10 - BY | 10 - ME | 10 - LV | 10 - BA | 10 - MK | 10 - EE | 10 - GE | 10 - AL | 10 - AM |11
11 - DK | 11 - GB | 11 - TR | 11 - FR | 11 - NO | 11 - IT | 11 - ES | 11 - DE | 11 - KZ | 11 - NL | 11 - BE | 11 - GR | 11 - AZ | 11 - RS | 11 - CH | 11 - SK | 11 - CZ | 11 - RO | 11 - HU | 11 - BG | 11 - MD | 11 - IE | 11 - UA | 11 - HR | 11 - PT | 11 - PL | 11 - SE | 11 - AT | 11 - FI | 11 - JE | 11 - LT | 11 - IS | 11 - RU | 11 - CY | 11 - SI | 11 - LU | 11 - MT | 11 - BY | 11 - ME | 11 - LV | 11 - BA | 11 - MK | 11 - EE | 11 - GE | 11 - AL | 11 - AM |12
12 - DK | 12 - GB | 12 - TR | 12 - FR | 12 - NO | 12 - IT | 12 - ES | 12 - DE | 12 - KZ | 12 - NL | 12 - BE | 12 - GR | 12 - AZ | 12 - RS | 12 - CH | 12 - SK | 12 - CZ | 12 - RO | 12 - HU | 12 - BG | 12 - MD | 12 - IE | 12 - UA | 12 - HR | 12 - PT | 12 - PL | 12 - SE | 12 - AT | 12 - FI | 12 - JE | 12 - LT | 12 - IS | 12 - RU | 12 - CY | 12 - SI | 12 - LU | 12 - MT | 12 - BY | 12 - ME | 12 - LV | 12 - BA | 12 - MK | 12 - EE | 12 - GE | 12 - AL | 12 - AM |Meest bezocht:
http://www.spoedvakantie.nl/planner.php?maxtemp=30